Kembali PAITO - PORT MORESBY
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
9034 1468 9601 2713 4209 8643 3157
8209 7135 5639 9846 6180 7923 1753
0298 7435 8016 9263 5927 3812 5018
7348 1763 0594 2387 5910 2348 1263
4705 3094 7251 1753 0824 6025 7341
6184 0993 9650 1416 0897 1648 2963
0725 3580 1294 3576 6945 8071 1667
9254 8320 0963 1276 8451 0923 6201
0513 2876 4930 1524 8639 3705 7690
4286 9812 0361 3580 7491 0625 8362
1794 5069 5903 7101 8452 4390 7162
8653 9042 7513 9684 7620 0354 8193
0512 0641 8520 6811 0584 2763 9410
5278 0963 2418 7562 4585 0391 7210
5380 - - - - - -
chat_bubble_outline